百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

8-5 全市按户主受教育程度、人均住房建筑面积分的家庭户户数

单位:户
受教育程度 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
合 计 2365824 52045 97183 152884 84691
未上过学 50350 604 1450 2400 891
学前教育 5070 58 174 228 79
小 学 597797 12772 24143 35097 15611
初 中 829252 28795 46233 64446 29413
高 中 431187 7658 15877 28503 18418
大学专科 209988 1492 5310 11681 9695
大学本科 218372 610 3655 9539 9451
硕士研究生 20276 48 287 857 978
博士研究生 3532 8 54 133 155

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-5 续表 单位:户
受教育程度 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60及以上
合 计 450129 389381 284133 166150 689228
未上过学 7271 7063 5242 4204 21225
学前教育 650 711 505 382 2283
小 学 94908 85367 64940 48112 216847
初 中 156577 128621 88806 54590 231771
高 中 89891 76548 55467 28213 110612
大学专科 47193 41378 30509 13577 49153
大学本科 48306 44753 34830 15442 51786
硕士研究生 4585 4172 3273 1388 4688
博士研究生 748 768 561 242 863
爱游戏体育 十大正规博彩网站 網上娛樂城 正规博彩平台 赌博网站推荐 十大赌博软件平平台登录